사냥 경험치 예측기
1차 오픈으로, 추가 기능과 함께 차트 및 여러 요소들을 추가 배치 예정입니다.
(ex. 목표 레벨 달성 시간 예측 등)
모든 경험치 계산은 2부대(도발부+회피부) 기준으로 계산됩니다.
(1부대는 추가하기 쉬우나 보통 도발부 사냥을 하시고, 3부대부터는 고정적으로 붙지 않으므로 2부대로 고정하여 계산하였습니다.)
천왕 무기 수수께끼 승리경험치 옵션 추가 예정입니다.
수수께끼 승리 경험치 부분은 수수께끼와 아이템 등급 관련 개편이 예정되어 있는 것으로 보여 해당 내용 확정되면 추가하겠습니다.
1회 사냥 시간은 실제 전투 시간과 전투 입장 시간을 합산하여 계산하였습니다.
(ex. 사냥 시간 8초 + 전투 입장 시간 5초 = 8초컷일 시 실제 사냥 시간 13초) / 사냥 종료 후 바로 다음 몬스터 클릭 (= 클릭 전쟁 시간은 애매해서 제외)
상단 검색창에서 몬스터를 검색 후 선택해주세요.
🧪 추가 경험치
도핑류
상단 / 소상단
하위 옵션 선택
경험치 이벤트
⏱ 8초컷 경험치 획득량(실제 1회 사냥 시간 : 전투시간 [8초] + 전투 대기 시간 [5초] = 13초)
시간 | 사냥 횟수 | 소모된 포만감 | 총 경험치 | 격수 경험치 | 비격수(승리) 경험치 | 주인공 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|
10분 | 46회 | 14,260 | 0() | 0() | 0() | 0() |
30분 | 138회 | 42,780 | 0() | 0() | 0() | 0() |
1시간 | 276회 | 85,560 | 0() | 0() | 0() | 0() |
2시간 | 553회 | 171,430 | 0() | 0() | 0() | 0() |
3시간 | 830회 | 257,300 | 0() | 0() | 0() | 0() |
6시간 | 1,661회 | 514,910 | 0() | 0() | 0() | 0() |
12시간 | 3,323회 | 1,030,130 | 0() | 0() | 0() | 0() |
⏱ 9초컷 경험치 획득량(실제 1회 사냥 시간 : 전투시간 [9초] + 전투 대기 시간 [5초] = 14초)
시간 | 사냥 횟수 | 소모된 포만감 | 총 경험치 | 격수 경험치 | 비격수(승리) 경험치 | 주인공 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|
10분 | 42회 | 13,020 | 0() | 0() | 0() | 0() |
30분 | 128회 | 39,680 | 0() | 0() | 0() | 0() |
1시간 | 257회 | 79,670 | 0() | 0() | 0() | 0() |
2시간 | 514회 | 159,340 | 0() | 0() | 0() | 0() |
3시간 | 771회 | 239,010 | 0() | 0() | 0() | 0() |
6시간 | 1,542회 | 478,020 | 0() | 0() | 0() | 0() |
12시간 | 3,085회 | 956,350 | 0() | 0() | 0() | 0() |
⏱ 10초컷 경험치 획득량(실제 1회 사냥 시간 : 전투시간 [10초] + 전투 대기 시간 [5초] = 15초)
시간 | 사냥 횟수 | 소모된 포만감 | 총 경험치 | 격수 경험치 | 비격수(승리) 경험치 | 주인공 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|
10분 | 40회 | 12,400 | 0() | 0() | 0() | 0() |
30분 | 120회 | 37,200 | 0() | 0() | 0() | 0() |
1시간 | 240회 | 74,400 | 0() | 0() | 0() | 0() |
2시간 | 480회 | 148,800 | 0() | 0() | 0() | 0() |
3시간 | 720회 | 223,200 | 0() | 0() | 0() | 0() |
6시간 | 1,440회 | 446,400 | 0() | 0() | 0() | 0() |
12시간 | 2,880회 | 892,800 | 0() | 0() | 0() | 0() |
⏱ 11초컷 경험치 획득량(실제 1회 사냥 시간 : 전투시간 [11초] + 전투 대기 시간 [5초] = 16초)
시간 | 사냥 횟수 | 소모된 포만감 | 총 경험치 | 격수 경험치 | 비격수(승리) 경험치 | 주인공 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|
10분 | 37회 | 11,470 | 0() | 0() | 0() | 0() |
30분 | 112회 | 34,720 | 0() | 0() | 0() | 0() |
1시간 | 225회 | 69,750 | 0() | 0() | 0() | 0() |
2시간 | 450회 | 139,500 | 0() | 0() | 0() | 0() |
3시간 | 675회 | 209,250 | 0() | 0() | 0() | 0() |
6시간 | 1,350회 | 418,500 | 0() | 0() | 0() | 0() |
12시간 | 2,700회 | 837,000 | 0() | 0() | 0() | 0() |
⏱ 12초컷 경험치 획득량(실제 1회 사냥 시간 : 전투시간 [12초] + 전투 대기 시간 [5초] = 17초)
시간 | 사냥 횟수 | 소모된 포만감 | 총 경험치 | 격수 경험치 | 비격수(승리) 경험치 | 주인공 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|
10분 | 35회 | 10,850 | 0() | 0() | 0() | 0() |
30분 | 105회 | 32,550 | 0() | 0() | 0() | 0() |
1시간 | 211회 | 65,410 | 0() | 0() | 0() | 0() |
2시간 | 423회 | 131,130 | 0() | 0() | 0() | 0() |
3시간 | 635회 | 196,850 | 0() | 0() | 0() | 0() |
6시간 | 1,270회 | 393,700 | 0() | 0() | 0() | 0() |
12시간 | 2,541회 | 787,710 | 0() | 0() | 0() | 0() |
⏱ 13초컷 경험치 획득량(실제 1회 사냥 시간 : 전투시간 [13초] + 전투 대기 시간 [5초] = 18초)
시간 | 사냥 횟수 | 소모된 포만감 | 총 경험치 | 격수 경험치 | 비격수(승리) 경험치 | 주인공 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|
10분 | 33회 | 10,230 | 0() | 0() | 0() | 0() |
30분 | 100회 | 31,000 | 0() | 0() | 0() | 0() |
1시간 | 200회 | 62,000 | 0() | 0() | 0() | 0() |
2시간 | 400회 | 124,000 | 0() | 0() | 0() | 0() |
3시간 | 600회 | 186,000 | 0() | 0() | 0() | 0() |
6시간 | 1,200회 | 372,000 | 0() | 0() | 0() | 0() |
12시간 | 2,400회 | 744,000 | 0() | 0() | 0() | 0() |
⏱ 14초컷 경험치 획득량(실제 1회 사냥 시간 : 전투시간 [14초] + 전투 대기 시간 [5초] = 19초)
시간 | 사냥 횟수 | 소모된 포만감 | 총 경험치 | 격수 경험치 | 비격수(승리) 경험치 | 주인공 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|
10분 | 31회 | 9,610 | 0() | 0() | 0() | 0() |
30분 | 94회 | 29,140 | 0() | 0() | 0() | 0() |
1시간 | 189회 | 58,590 | 0() | 0() | 0() | 0() |
2시간 | 378회 | 117,180 | 0() | 0() | 0() | 0() |
3시간 | 568회 | 176,080 | 0() | 0() | 0() | 0() |
6시간 | 1,136회 | 352,160 | 0() | 0() | 0() | 0() |
12시간 | 2,273회 | 704,630 | 0() | 0() | 0() | 0() |
⏱ 15초컷 경험치 획득량(실제 1회 사냥 시간 : 전투시간 [15초] + 전투 대기 시간 [5초] = 20초)
시간 | 사냥 횟수 | 소모된 포만감 | 총 경험치 | 격수 경험치 | 비격수(승리) 경험치 | 주인공 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|
10분 | 30회 | 9,300 | 0() | 0() | 0() | 0() |
30분 | 90회 | 27,900 | 0() | 0() | 0() | 0() |
1시간 | 180회 | 55,800 | 0() | 0() | 0() | 0() |
2시간 | 360회 | 111,600 | 0() | 0() | 0() | 0() |
3시간 | 540회 | 167,400 | 0() | 0() | 0() | 0() |
6시간 | 1,080회 | 334,800 | 0() | 0() | 0() | 0() |
12시간 | 2,160회 | 669,600 | 0() | 0() | 0() | 0() |
⏱ 16초컷 경험치 획득량(실제 1회 사냥 시간 : 전투시간 [16초] + 전투 대기 시간 [5초] = 21초)
시간 | 사냥 횟수 | 소모된 포만감 | 총 경험치 | 격수 경험치 | 비격수(승리) 경험치 | 주인공 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|
10분 | 28회 | 8,680 | 0() | 0() | 0() | 0() |
30분 | 85회 | 26,350 | 0() | 0() | 0() | 0() |
1시간 | 171회 | 53,010 | 0() | 0() | 0() | 0() |
2시간 | 342회 | 106,020 | 0() | 0() | 0() | 0() |
3시간 | 514회 | 159,340 | 0() | 0() | 0() | 0() |
6시간 | 1,028회 | 318,680 | 0() | 0() | 0() | 0() |
12시간 | 2,057회 | 637,670 | 0() | 0() | 0() | 0() |
⏱ 17초컷 경험치 획득량(실제 1회 사냥 시간 : 전투시간 [17초] + 전투 대기 시간 [5초] = 22초)
시간 | 사냥 횟수 | 소모된 포만감 | 총 경험치 | 격수 경험치 | 비격수(승리) 경험치 | 주인공 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|
10분 | 27회 | 8,370 | 0() | 0() | 0() | 0() |
30분 | 81회 | 25,110 | 0() | 0() | 0() | 0() |
1시간 | 163회 | 50,530 | 0() | 0() | 0() | 0() |
2시간 | 327회 | 101,370 | 0() | 0() | 0() | 0() |
3시간 | 490회 | 151,900 | 0() | 0() | 0() | 0() |
6시간 | 981회 | 304,110 | 0() | 0() | 0() | 0() |
12시간 | 1,963회 | 608,530 | 0() | 0() | 0() | 0() |
⏱ 18초컷 경험치 획득량(실제 1회 사냥 시간 : 전투시간 [18초] + 전투 대기 시간 [5초] = 23초)
시간 | 사냥 횟수 | 소모된 포만감 | 총 경험치 | 격수 경험치 | 비격수(승리) 경험치 | 주인공 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|
10분 | 26회 | 8,060 | 0() | 0() | 0() | 0() |
30분 | 78회 | 24,180 | 0() | 0() | 0() | 0() |
1시간 | 156회 | 48,360 | 0() | 0() | 0() | 0() |
2시간 | 313회 | 97,030 | 0() | 0() | 0() | 0() |
3시간 | 469회 | 145,390 | 0() | 0() | 0() | 0() |
6시간 | 939회 | 291,090 | 0() | 0() | 0() | 0() |
12시간 | 1,878회 | 582,180 | 0() | 0() | 0() | 0() |
⏱ 19초컷 경험치 획득량(실제 1회 사냥 시간 : 전투시간 [19초] + 전투 대기 시간 [5초] = 24초)
시간 | 사냥 횟수 | 소모된 포만감 | 총 경험치 | 격수 경험치 | 비격수(승리) 경험치 | 주인공 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|
10분 | 25회 | 7,750 | 0() | 0() | 0() | 0() |
30분 | 75회 | 23,250 | 0() | 0() | 0() | 0() |
1시간 | 150회 | 46,500 | 0() | 0() | 0() | 0() |
2시간 | 300회 | 93,000 | 0() | 0() | 0() | 0() |
3시간 | 450회 | 139,500 | 0() | 0() | 0() | 0() |
6시간 | 900회 | 279,000 | 0() | 0() | 0() | 0() |
12시간 | 1,800회 | 558,000 | 0() | 0() | 0() | 0() |
⏱ 20초컷 경험치 획득량(실제 1회 사냥 시간 : 전투시간 [20초] + 전투 대기 시간 [5초] = 25초)
시간 | 사냥 횟수 | 소모된 포만감 | 총 경험치 | 격수 경험치 | 비격수(승리) 경험치 | 주인공 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|
10분 | 24회 | 7,440 | 0() | 0() | 0() | 0() |
30분 | 72회 | 22,320 | 0() | 0() | 0() | 0() |
1시간 | 144회 | 44,640 | 0() | 0() | 0() | 0() |
2시간 | 288회 | 89,280 | 0() | 0() | 0() | 0() |
3시간 | 432회 | 133,920 | 0() | 0() | 0() | 0() |
6시간 | 864회 | 267,840 | 0() | 0() | 0() | 0() |
12시간 | 1,728회 | 535,680 | 0() | 0() | 0() | 0() |