사냥 경험치 예측기
상단 검색창에서
몬스터를 검색 후 선택해주세요.
🧪 추가 경험치 설정
도핑류
상단 / 소상단
경험치 이벤트
레벨업 시뮬레이터
조건을 입력하고 예측 결과를 확인하세요.
예상 획득 재화
데이터 산출 기준 안내
이 예상치는 '사냥 정산기'에 등록된 실제 유저 데이터를 바탕으로 계산된 평균값입니다. 아이템 드랍은 운의 영향도 받으며, '육의전' 시세 아이템은 전 서버 평균가로 계산되므로 실제 획득량 및 수익과는 차이가 있을 수 있습니다.
조건을 입력하고 예측 결과를 확인하세요.
⏱ 5초컷 경험치 획득량
시간 | 사냥 횟수 | 소모 포만감 | 총 경험치 | 격수 경험치 | 비격수 경험치 | 주인공 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|
시간10분 | 사냥 횟수60회 | 소모 포만감18,600 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간30분 | 사냥 횟수180회 | 소모 포만감55,800 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간1시간 | 사냥 횟수360회 | 소모 포만감111,600 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간2시간 | 사냥 횟수720회 | 소모 포만감223,200 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간3시간 | 사냥 횟수1,080회 | 소모 포만감334,800 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간6시간 | 사냥 횟수2,160회 | 소모 포만감669,600 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간12시간 | 사냥 횟수4,320회 | 소모 포만감1,339,200 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
⏱ 6초컷 경험치 획득량
시간 | 사냥 횟수 | 소모 포만감 | 총 경험치 | 격수 경험치 | 비격수 경험치 | 주인공 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|
시간10분 | 사냥 횟수54회 | 소모 포만감16,740 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간30분 | 사냥 횟수163회 | 소모 포만감50,530 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간1시간 | 사냥 횟수327회 | 소모 포만감101,370 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간2시간 | 사냥 횟수654회 | 소모 포만감202,740 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간3시간 | 사냥 횟수981회 | 소모 포만감304,110 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간6시간 | 사냥 횟수1,963회 | 소모 포만감608,530 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간12시간 | 사냥 횟수3,927회 | 소모 포만감1,217,370 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
⏱ 7초컷 경험치 획득량
시간 | 사냥 횟수 | 소모 포만감 | 총 경험치 | 격수 경험치 | 비격수 경험치 | 주인공 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|
시간10분 | 사냥 횟수50회 | 소모 포만감15,500 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간30분 | 사냥 횟수150회 | 소모 포만감46,500 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간1시간 | 사냥 횟수300회 | 소모 포만감93,000 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간2시간 | 사냥 횟수600회 | 소모 포만감186,000 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간3시간 | 사냥 횟수900회 | 소모 포만감279,000 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간6시간 | 사냥 횟수1,800회 | 소모 포만감558,000 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간12시간 | 사냥 횟수3,600회 | 소모 포만감1,116,000 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
⏱ 8초컷 경험치 획득량
시간 | 사냥 횟수 | 소모 포만감 | 총 경험치 | 격수 경험치 | 비격수 경험치 | 주인공 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|
시간10분 | 사냥 횟수46회 | 소모 포만감14,260 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간30분 | 사냥 횟수138회 | 소모 포만감42,780 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간1시간 | 사냥 횟수276회 | 소모 포만감85,560 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간2시간 | 사냥 횟수553회 | 소모 포만감171,430 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간3시간 | 사냥 횟수830회 | 소모 포만감257,300 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간6시간 | 사냥 횟수1,661회 | 소모 포만감514,910 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간12시간 | 사냥 횟수3,323회 | 소모 포만감1,030,130 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
⏱ 9초컷 경험치 획득량
시간 | 사냥 횟수 | 소모 포만감 | 총 경험치 | 격수 경험치 | 비격수 경험치 | 주인공 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|
시간10분 | 사냥 횟수42회 | 소모 포만감13,020 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간30분 | 사냥 횟수128회 | 소모 포만감39,680 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간1시간 | 사냥 횟수257회 | 소모 포만감79,670 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간2시간 | 사냥 횟수514회 | 소모 포만감159,340 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간3시간 | 사냥 횟수771회 | 소모 포만감239,010 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간6시간 | 사냥 횟수1,542회 | 소모 포만감478,020 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간12시간 | 사냥 횟수3,085회 | 소모 포만감956,350 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
⏱ 10초컷 경험치 획득량
시간 | 사냥 횟수 | 소모 포만감 | 총 경험치 | 격수 경험치 | 비격수 경험치 | 주인공 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|
시간10분 | 사냥 횟수40회 | 소모 포만감12,400 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간30분 | 사냥 횟수120회 | 소모 포만감37,200 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간1시간 | 사냥 횟수240회 | 소모 포만감74,400 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간2시간 | 사냥 횟수480회 | 소모 포만감148,800 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간3시간 | 사냥 횟수720회 | 소모 포만감223,200 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간6시간 | 사냥 횟수1,440회 | 소모 포만감446,400 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간12시간 | 사냥 횟수2,880회 | 소모 포만감892,800 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
⏱ 11초컷 경험치 획득량
시간 | 사냥 횟수 | 소모 포만감 | 총 경험치 | 격수 경험치 | 비격수 경험치 | 주인공 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|
시간10분 | 사냥 횟수37회 | 소모 포만감11,470 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간30분 | 사냥 횟수112회 | 소모 포만감34,720 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간1시간 | 사냥 횟수225회 | 소모 포만감69,750 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간2시간 | 사냥 횟수450회 | 소모 포만감139,500 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간3시간 | 사냥 횟수675회 | 소모 포만감209,250 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간6시간 | 사냥 횟수1,350회 | 소모 포만감418,500 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간12시간 | 사냥 횟수2,700회 | 소모 포만감837,000 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
⏱ 12초컷 경험치 획득량
시간 | 사냥 횟수 | 소모 포만감 | 총 경험치 | 격수 경험치 | 비격수 경험치 | 주인공 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|
시간10분 | 사냥 횟수35회 | 소모 포만감10,850 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간30분 | 사냥 횟수105회 | 소모 포만감32,550 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간1시간 | 사냥 횟수211회 | 소모 포만감65,410 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간2시간 | 사냥 횟수423회 | 소모 포만감131,130 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간3시간 | 사냥 횟수635회 | 소모 포만감196,850 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간6시간 | 사냥 횟수1,270회 | 소모 포만감393,700 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간12시간 | 사냥 횟수2,541회 | 소모 포만감787,710 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
⏱ 13초컷 경험치 획득량
시간 | 사냥 횟수 | 소모 포만감 | 총 경험치 | 격수 경험치 | 비격수 경험치 | 주인공 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|
시간10분 | 사냥 횟수33회 | 소모 포만감10,230 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간30분 | 사냥 횟수100회 | 소모 포만감31,000 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간1시간 | 사냥 횟수200회 | 소모 포만감62,000 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간2시간 | 사냥 횟수400회 | 소모 포만감124,000 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간3시간 | 사냥 횟수600회 | 소모 포만감186,000 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간6시간 | 사냥 횟수1,200회 | 소모 포만감372,000 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간12시간 | 사냥 횟수2,400회 | 소모 포만감744,000 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
⏱ 14초컷 경험치 획득량
시간 | 사냥 횟수 | 소모 포만감 | 총 경험치 | 격수 경험치 | 비격수 경험치 | 주인공 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|
시간10분 | 사냥 횟수31회 | 소모 포만감9,610 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간30분 | 사냥 횟수94회 | 소모 포만감29,140 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간1시간 | 사냥 횟수189회 | 소모 포만감58,590 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간2시간 | 사냥 횟수378회 | 소모 포만감117,180 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간3시간 | 사냥 횟수568회 | 소모 포만감176,080 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간6시간 | 사냥 횟수1,136회 | 소모 포만감352,160 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간12시간 | 사냥 횟수2,273회 | 소모 포만감704,630 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
⏱ 15초컷 경험치 획득량
시간 | 사냥 횟수 | 소모 포만감 | 총 경험치 | 격수 경험치 | 비격수 경험치 | 주인공 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|
시간10분 | 사냥 횟수30회 | 소모 포만감9,300 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간30분 | 사냥 횟수90회 | 소모 포만감27,900 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간1시간 | 사냥 횟수180회 | 소모 포만감55,800 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간2시간 | 사냥 횟수360회 | 소모 포만감111,600 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간3시간 | 사냥 횟수540회 | 소모 포만감167,400 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간6시간 | 사냥 횟수1,080회 | 소모 포만감334,800 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간12시간 | 사냥 횟수2,160회 | 소모 포만감669,600 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
⏱ 16초컷 경험치 획득량
시간 | 사냥 횟수 | 소모 포만감 | 총 경험치 | 격수 경험치 | 비격수 경험치 | 주인공 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|
시간10분 | 사냥 횟수28회 | 소모 포만감8,680 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간30분 | 사냥 횟수85회 | 소모 포만감26,350 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간1시간 | 사냥 횟수171회 | 소모 포만감53,010 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간2시간 | 사냥 횟수342회 | 소모 포만감106,020 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간3시간 | 사냥 횟수514회 | 소모 포만감159,340 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간6시간 | 사냥 횟수1,028회 | 소모 포만감318,680 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간12시간 | 사냥 횟수2,057회 | 소모 포만감637,670 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
⏱ 17초컷 경험치 획득량
시간 | 사냥 횟수 | 소모 포만감 | 총 경험치 | 격수 경험치 | 비격수 경험치 | 주인공 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|
시간10분 | 사냥 횟수27회 | 소모 포만감8,370 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간30분 | 사냥 횟수81회 | 소모 포만감25,110 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간1시간 | 사냥 횟수163회 | 소모 포만감50,530 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간2시간 | 사냥 횟수327회 | 소모 포만감101,370 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간3시간 | 사냥 횟수490회 | 소모 포만감151,900 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간6시간 | 사냥 횟수981회 | 소모 포만감304,110 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간12시간 | 사냥 횟수1,963회 | 소모 포만감608,530 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
⏱ 18초컷 경험치 획득량
시간 | 사냥 횟수 | 소모 포만감 | 총 경험치 | 격수 경험치 | 비격수 경험치 | 주인공 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|
시간10분 | 사냥 횟수26회 | 소모 포만감8,060 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간30분 | 사냥 횟수78회 | 소모 포만감24,180 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간1시간 | 사냥 횟수156회 | 소모 포만감48,360 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간2시간 | 사냥 횟수313회 | 소모 포만감97,030 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간3시간 | 사냥 횟수469회 | 소모 포만감145,390 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간6시간 | 사냥 횟수939회 | 소모 포만감291,090 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간12시간 | 사냥 횟수1,878회 | 소모 포만감582,180 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
⏱ 19초컷 경험치 획득량
시간 | 사냥 횟수 | 소모 포만감 | 총 경험치 | 격수 경험치 | 비격수 경험치 | 주인공 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|
시간10분 | 사냥 횟수25회 | 소모 포만감7,750 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간30분 | 사냥 횟수75회 | 소모 포만감23,250 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간1시간 | 사냥 횟수150회 | 소모 포만감46,500 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간2시간 | 사냥 횟수300회 | 소모 포만감93,000 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간3시간 | 사냥 횟수450회 | 소모 포만감139,500 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간6시간 | 사냥 횟수900회 | 소모 포만감279,000 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간12시간 | 사냥 횟수1,800회 | 소모 포만감558,000 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
⏱ 20초컷 경험치 획득량
시간 | 사냥 횟수 | 소모 포만감 | 총 경험치 | 격수 경험치 | 비격수 경험치 | 주인공 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|
시간10분 | 사냥 횟수24회 | 소모 포만감7,440 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간30분 | 사냥 횟수72회 | 소모 포만감22,320 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간1시간 | 사냥 횟수144회 | 소모 포만감44,640 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간2시간 | 사냥 횟수288회 | 소모 포만감89,280 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간3시간 | 사냥 횟수432회 | 소모 포만감133,920 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간6시간 | 사냥 횟수864회 | 소모 포만감267,840 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간12시간 | 사냥 횟수1,728회 | 소모 포만감535,680 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
⏱ 21초컷 경험치 획득량
시간 | 사냥 횟수 | 소모 포만감 | 총 경험치 | 격수 경험치 | 비격수 경험치 | 주인공 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|
시간10분 | 사냥 횟수23회 | 소모 포만감7,130 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간30분 | 사냥 횟수69회 | 소모 포만감21,390 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간1시간 | 사냥 횟수138회 | 소모 포만감42,780 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간2시간 | 사냥 횟수276회 | 소모 포만감85,560 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간3시간 | 사냥 횟수415회 | 소모 포만감128,650 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간6시간 | 사냥 횟수830회 | 소모 포만감257,300 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간12시간 | 사냥 횟수1,661회 | 소모 포만감514,910 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
⏱ 22초컷 경험치 획득량
시간 | 사냥 횟수 | 소모 포만감 | 총 경험치 | 격수 경험치 | 비격수 경험치 | 주인공 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|
시간10분 | 사냥 횟수22회 | 소모 포만감6,820 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간30분 | 사냥 횟수66회 | 소모 포만감20,460 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간1시간 | 사냥 횟수133회 | 소모 포만감41,230 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간2시간 | 사냥 횟수266회 | 소모 포만감82,460 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간3시간 | 사냥 횟수400회 | 소모 포만감124,000 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간6시간 | 사냥 횟수800회 | 소모 포만감248,000 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간12시간 | 사냥 횟수1,600회 | 소모 포만감496,000 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
⏱ 23초컷 경험치 획득량
시간 | 사냥 횟수 | 소모 포만감 | 총 경험치 | 격수 경험치 | 비격수 경험치 | 주인공 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|
시간10분 | 사냥 횟수21회 | 소모 포만감6,510 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간30분 | 사냥 횟수64회 | 소모 포만감19,840 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간1시간 | 사냥 횟수128회 | 소모 포만감39,680 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간2시간 | 사냥 횟수257회 | 소모 포만감79,670 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간3시간 | 사냥 횟수385회 | 소모 포만감119,350 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간6시간 | 사냥 횟수771회 | 소모 포만감239,010 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간12시간 | 사냥 횟수1,542회 | 소모 포만감478,020 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
⏱ 24초컷 경험치 획득량
시간 | 사냥 횟수 | 소모 포만감 | 총 경험치 | 격수 경험치 | 비격수 경험치 | 주인공 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|
시간10분 | 사냥 횟수20회 | 소모 포만감6,200 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간30분 | 사냥 횟수62회 | 소모 포만감19,220 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간1시간 | 사냥 횟수124회 | 소모 포만감38,440 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간2시간 | 사냥 횟수248회 | 소모 포만감76,880 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간3시간 | 사냥 횟수372회 | 소모 포만감115,320 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간6시간 | 사냥 횟수744회 | 소모 포만감230,640 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간12시간 | 사냥 횟수1,489회 | 소모 포만감461,590 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
⏱ 25초컷 경험치 획득량
시간 | 사냥 횟수 | 소모 포만감 | 총 경험치 | 격수 경험치 | 비격수 경험치 | 주인공 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|
시간10분 | 사냥 횟수20회 | 소모 포만감6,200 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간30분 | 사냥 횟수60회 | 소모 포만감18,600 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간1시간 | 사냥 횟수120회 | 소모 포만감37,200 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간2시간 | 사냥 횟수240회 | 소모 포만감74,400 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간3시간 | 사냥 횟수360회 | 소모 포만감111,600 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간6시간 | 사냥 횟수720회 | 소모 포만감223,200 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
시간12시간 | 사냥 횟수1,440회 | 소모 포만감446,400 | 총 경험치 0() | 격수 경험치 0() | 비격수 경험치 0() | 주인공 경험치 0() |
✨ 경험치 이벤트별 효율 분석
먼저 몬스터를 선택해주세요.
선택된 몬스터와 도핑 정보를 바탕으로
이벤트별 경험치 획득량을 비교해 드립니다.